CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epée Dames N1 Equipe 1 à 8
8 Mai 2016

      Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Demi-finales   Finale
         1   LEVALLOIS   LEVALLOIS   
     RODEZ            LEVALLOIS 
          RODEZ   RODEZ AVEYRO  45/35
   LE CHESNAY                LYON EPEE 
     45/32      5   LYON EPEE   LYON EPEE M       45/33
        LE CHESNAY            LYON EPEE      
          LE CHESNAY   LE CHESNAY  45/37     
 BONDY                    BEAUVAIS 
45/36        3   PARIS UC   PARIS UC         par abandon
        PARIS UC            ST MAUR      
             ST MAUR   ST MAUR VGA  45/42     
   BONDY                BEAUVAIS 
  41/39      7   BEAUVAIS   BEAUVAIS ACA       45/27
     BONDY            BEAUVAIS 
       BONDY   BONDY AS  45/35
    7e place             Troisième place
   RODEZ             LEVALLOIS 
 PARIS UC                    LEVALLOIS 
45/35  PARIS UC             ST MAUR  45/44

 

Tableau de 8 : RODEZ - LEVALLOIS      ^

RODEZ Touches Score Score Touches LEVALLOIS
LOUIS MARIE Alexandra 5 5 4 4 NDOLO Alexandra
CISNEROS Sofia 0 5 6 2 AWONG Amelie
PIERRE Tifaine 5 10 15 9 VITALIS Coraline
TEISSONNIERE Marion 8 18 20 5 NDOLO Alexandra
LOUIS MARIE Alexandra 7 25 23 3 VITALIS Coraline
PIERRE Tifaine 3 28 29 6 AWONG Amelie
TEISSONNIERE Marion 3 31 34 5 VITALIS Coraline
PIERRE Tifaine 1 32 40 6 NDOLO Alexandra
LOUIS MARIE Alexandra 3 35 45 5 AWONG Amelie

 

Tableau de 8 : LE CHESNAY - LYON EPEE      ^

LE CHESNAY Touches Score Score Touches LYON EPEE
MARUENDA Solenn 5 5 1 1 MALLO Auriane
GEROUDET Tiffany 5 10 4 3 NABETH Camille
FEYTIE BRAVAIS Melanie 5 15 6 2 BRUNNER Pauline
MARUENDA Solenn 3 18 11 5 NABETH Camille
FEYTIE BRAVAIS Melanie 4 22 19 8 MALLO Auriane
GEROUDET Tiffany 2 24 23 4 BRUNNER Pauline
FEYTIE BRAVAIS Melanie 5 29 29 6 NABETH Camille
MARUENDA Solenn 5 34 36 7 BRUNNER Pauline
GEROUDET Tiffany 3 37 45 9 MALLO Auriane

 

Tableau de 8 : ST MAUR - PARIS UC      ^

ST MAUR Touches Score Score Touches PARIS UC
BESBES Sarra 5 5 3 3 LAMARCHE Camille
KURAS Faustine 5 10 7 4 CANDASSAMY Marie Florence
THIEBAUT Laurianne 4 14 10 3 MESTRES Julie
KURAS Faustine 6 20 14 4 HAZARD Camille
BESBES Sarra 5 25 16 2 MESTRES Julie
THIEBAUT Laurianne 5 30 20 4 CANDASSAMY Marie Florence
KURAS Faustine 5 35 29 9 MESTRES Julie
THIEBAUT Laurianne 5 40 35 6 HAZARD Camille
BESBES Sarra 5 45 42 7 CANDASSAMY Marie Florence

 

Tableau de 8 : BONDY - BEAUVAIS      ^

BONDY Touches Score Score Touches BEAUVAIS
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 0 0 0 0 EPEE Dimodi Laurence
VERRIER Melanie 5 5 6 6 NGOM Helene
NGOM Mariem 4 9 12 6 COHEN Mary
VERRIER Melanie 5 14 20 8 EPEE Dimodi Laurence
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 8 22 25 5 COHEN Mary
NGOM Mariem 1 23 30 5 NGOM Helene
VERRIER Melanie 2 25 35 5 COHEN Mary
NGOM Mariem 7 32 40 5 EPEE Dimodi Laurence
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 3 35 45 5 NGOM Helene

 

Demi-finales : LYON EPEE - LEVALLOIS      ^

LYON EPEE Touches Score Score Touches LEVALLOIS
MALLO Auriane 3 3 3 3 NDOLO Alexandra
NABETH Camille 7 10 7 4 VITALIS Coraline
BRUNNER Pauline 5 15 8 1 DANINTHE Sarah
BOULLANGER Zoe 5 20 13 5 NDOLO Alexandra
MALLO Auriane 5 25 16 3 AWONG Amelie
BRUNNER Pauline 5 30 20 4 VITALIS Coraline
NABETH Camille 4 34 26 6 AWONG Amelie
BRUNNER Pauline 6 40 32 6 NDOLO Alexandra
MALLO Auriane 5 45 33 1 VITALIS Coraline

 

Demi-finales : BEAUVAIS - ST MAUR      ^

BEAUVAIS Touches Score Score Touches ST MAUR
NGOM Helene 5 5 0 0 THIEBAUT Laurianne
EPEE Dimodi Laurence 5 10 5 5 BESBES Sarra
GORAM Melissa 5 15 7 2 KURAS Faustine
EPEE Dimodi Laurence 5 20 9 2 THIEBAUT Laurianne
NGOM Helene 5 25 11 2 KURAS Faustine
GORAM Melissa 5 30 19 8 BESBES Sarra
EPEE Dimodi Laurence 5 35 22 3 KURAS Faustine
GORAM Melissa 5 40 25 3 THIEBAUT Laurianne
NGOM Helene 5 45 27 2 BESBES Sarra

 

Finale : BEAUVAIS - LYON EPEE      ^

BEAUVAIS Touches Score Score Touches LYON EPEE
GORAM Melissa 4 4 5 5 MALLO Auriane
NGOM Helene 6 10 7 2 NABETH Camille
EPEE Dimodi Laurence 5 15 9 2 BRUNNER Pauline
GORAM Melissa 2 17 10 1 BOULLANGER Zoe
EPEE Dimodi Laurence 8 25 17 7 MALLO Auriane
NGOM Helene 5 30 21 4 BRUNNER Pauline
EPEE Dimodi Laurence 5 35 24 3 BOULLANGER Zoe
GORAM Melissa 5 40 26 2 BRUNNER Pauline
NGOM Helene -40 0 0 -26 MALLO Auriane

 

Tableau 5-8 de 4 : LE CHESNAY - RODEZ      ^

LE CHESNAY Touches Score Score Touches RODEZ
GEROUDET Tiffany 3 3 5 5 PIERRE Tifaine
WAINER Barbara 6 9 10 5 LOUIS MARIE Alexandra
MARUENDA Solenn 6 15 13 3 CISNEROS Sofia
WAINER Barbara 4 19 20 7 PIERRE Tifaine
GEROUDET Tiffany 6 25 20 0 CISNEROS Sofia
MARUENDA Solenn 5 30 26 6 LOUIS MARIE Alexandra
FEYTIE BRAVAIS Melanie 4 34 26 0 CISNEROS Sofia
MARUENDA Solenn 6 40 30 4 PIERRE Tifaine
GEROUDET Tiffany 5 45 32 2 LOUIS MARIE Alexandra

 

Tableau 5-8 de 4 : BONDY - PARIS UC      ^

BONDY Touches Score Score Touches PARIS UC
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 5 5 2 2 MESTRES Julie
VERRIER Melanie 3 8 6 4 CANDASSAMY Marie Florence
NGOM Mariem 3 11 9 3 HAZARD Camille
VERRIER Melanie 4 15 18 9 MESTRES Julie
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 10 25 25 7 HAZARD Camille
NGOM Mariem 5 30 28 3 CANDASSAMY Marie Florence
VERRIER Melanie 1 31 29 1 HAZARD Camille
NGOM Mariem 7 38 32 3 MESTRES Julie
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 3 41 39 7 CANDASSAMY Marie Florence

 

Troisième place : ST MAUR - LEVALLOIS      ^

ST MAUR Touches Score Score Touches LEVALLOIS
THIEBAUT Laurianne 5 5 5 5 DANINTHE Sarah
BESBES Sarra 5 10 7 2 NDOLO Alexandra
KURAS Faustine 5 15 11 4 VITALIS Coraline
THIEBAUT Laurianne 2 17 20 9 NDOLO Alexandra
KURAS Faustine 2 19 25 5 DANINTHE Sarah
BESBES Sarra 11 30 27 2 AWONG Amelie
KURAS Faustine 1 31 35 8 NDOLO Alexandra
THIEBAUT Laurianne 2 33 40 5 AWONG Amelie
BESBES Sarra 11 44 45 5 DANINTHE Sarah

 

7e place : PARIS UC - RODEZ      ^

PARIS UC Touches Score Score Touches RODEZ
MESTRES Julie 4 4 5 5 LOUIS MARIE Alexandra
CANDASSAMY Marie Florence 6 10 10 5 CISNEROS Sofia
LAMARCHE Camille 3 13 10 0 PIERRE Tifaine
MESTRES Julie 4 17 11 1 CISNEROS Sofia
LAMARCHE Camille 8 25 15 4 LOUIS MARIE Alexandra
CANDASSAMY Marie Florence 5 30 18 3 PIERRE Tifaine
LAMARCHE Camille 5 35 25 7 CISNEROS Sofia
MESTRES Julie 5 40 26 1 PIERRE Tifaine
CANDASSAMY Marie Florence 5 45 35 9 LOUIS MARIE Alexandra

 
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:34:49
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment