CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epée Hommes N1 Equipes 9 à 16
8 Mai 2016

      Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Demi-finales   Finale
         1   COLMAR   COLMAR SR   
     COLMAR            LYON EM 
          LYON EM   LYON EPEE M  40/36
   COLMAR                NIMES 
     45/35      5   NIMES   NIMES SE       45/29
        PARIS UC            NIMES      
          PARIS UC   PARIS UC  45/39     
 COLMAR                    NIMES 
45/33        3   EPINAL   EPINAL SE         45/37
        AIX UCE            EPINAL      
             AIX UCE   AIX UCE  45/30     
   LE CHESNAY                EPINAL 
  45/37      7   LE CHESNAY   LE CHESNAY       45/33
     LE CHESNAY            PARIS GRP 
       PARIS GRP   PARIS GRP  45/32
    7e place             Troisième place
   PARIS UC             LYON EM 
 AIX UCE                    PARIS GRP 
45/29  AIX UCE             PARIS GRP  45/44

 

Tableau de 8 : LYON EM - COLMAR      ^

LYON EM Touches Score Score Touches COLMAR
DI MARTINO Jean Francois 4 4 4 4 STOLZ Olivier
DELHOMME Remy 4 8 5 1 CHANUT Florent
GRANET Julien 4 12 9 4 COMMARMOND Anthony
DI MARTINO Jean Francois 3 15 11 2 MAURICE Quentin
GRANET Julien 6 21 16 5 STOLZ Olivier
DELHOMME Remy 1 22 18 2 COMMARMOND Anthony
GRANET Julien 3 25 25 7 MAURICE Quentin
DI MARTINO Jean Francois 8 33 28 3 COMMARMOND Anthony
DELHOMME Remy 7 40 36 8 STOLZ Olivier

 

Tableau de 8 : PARIS UC - NIMES      ^

PARIS UC Touches Score Score Touches NIMES
MOLIC Julien 3 3 5 5 SICOT Bastien
CHATELUS Gautier 3 6 9 4 FEZARD Fulcran
PORTES Pierre 1 7 12 3 COULET Gregoire
CHATELUS Gautier 7 14 12 0 SICOT Bastien
MOLIC Julien 2 16 22 10 COULET Gregoire
PORTES Pierre 6 22 26 4 FEZARD Fulcran
CHATELUS Gautier 4 26 30 4 COULET Gregoire
PORTES Pierre 6 32 36 6 SICOT Bastien
COURTIER Alexis 7 39 45 9 FEZARD Fulcran

 

Tableau de 8 : AIX UCE - EPINAL      ^

AIX UCE Touches Score Score Touches EPINAL
CORRENTI Baptiste 5 5 5 5 LUCANI Quentin
SIMONI Pierre 2 7 10 5 JEANNET Jã©rome
TUNDO Andrea 1 8 15 5 DELATTRE Benoit
BONNAIRE Didier 2 10 19 4 FALCINI Giacomo
CORRENTI Baptiste 6 16 25 6 DELATTRE Benoit
TUNDO Andrea 0 16 30 5 JEANNET Jã©rome
BONNAIRE Didier 4 20 35 5 DELATTRE Benoit
TUNDO Andrea 7 27 40 5 LUCANI Quentin
CORRENTI Baptiste 3 30 45 5 JEANNET Jã©rome

 

Tableau de 8 : PARIS GRP - LE CHESNAY      ^

PARIS GRP Touches Score Score Touches LE CHESNAY
SRECKI Antoine 4 4 2 2 JELSCH Raymond
BOUILLOT Hippolyte 6 10 3 1 DE ZORDO BANLIAT Arnaud
SELOI Steeven 4 14 6 3 DUBESSY Romain
SRECKI Antoine 6 20 12 6 GENTILE Antoine
SELOI Steeven 3 23 16 4 JELSCH Raymond
BOUILLOT Hippolyte 6 29 20 4 DUBESSY Romain
SELOI Steeven 6 35 25 5 DE ZORDO BANLIAT Arnaud
SRECKI Antoine 5 40 29 4 DUBESSY Romain
BOUILLOT Hippolyte 5 45 32 3 JELSCH Raymond

 

Demi-finales : NIMES - LYON EM      ^

NIMES Touches Score Score Touches LYON EM
SICOT Bastien 5 5 2 2 DI MARTINO Jean Francois
FEZARD Fulcran 3 8 3 1 DELHOMME Martin
COULET Gregoire 5 13 6 3 GRANET Julien
SICOT Bastien 5 18 8 2 DELHOMME Martin
COULET Gregoire 7 25 10 2 DI MARTINO Jean Francois
LEPRESLE Geoffrey 5 30 16 6 GRANET Julien
COULET Gregoire 5 35 17 1 DELHOMME Martin
SICOT Bastien 5 40 22 5 GRANET Julien
FEZARD Fulcran 5 45 29 7 DELHOMME Remy

 

Demi-finales : PARIS GRP - EPINAL      ^

PARIS GRP Touches Score Score Touches EPINAL
BOUILLOT Hippolyte 5 5 2 2 JEANNET Jã©rome
SELOI Steeven 3 8 6 4 FALCINI Giacomo
LERUS ROULEZ Hendrick 2 10 8 2 LUCANI Quentin
BOUILLOT Hippolyte 0 10 10 2 FALCINI Giacomo
LERUS ROULEZ Hendrick 7 17 25 15 JEANNET Jã©rome
SELOI Steeven 4 21 29 4 LUCANI Quentin
LERUS ROULEZ Hendrick 5 26 35 6 FALCINI Giacomo
SRECKI Antoine 1 27 40 5 DELATTRE Benoit
SELOI Steeven 6 33 45 5 JEANNET Jã©rome

 

Finale : EPINAL - NIMES      ^

EPINAL Touches Score Score Touches NIMES
JEANNET Jã©rome 5 5 3 3 SICOT Bastien
DELATTRE Benoit 5 10 6 3 FEZARD Fulcran
LUCANI Quentin 5 15 13 7 COULET Gregoire
DELATTRE Benoit 4 19 20 7 SICOT Bastien
JEANNET Jã©rome 1 20 25 5 COULET Gregoire
LUCANI Quentin 6 26 30 5 FEZARD Fulcran
DELATTRE Benoit 3 29 35 5 COULET Gregoire
LUCANI Quentin 2 31 38 3 SICOT Bastien
JEANNET Jã©rome 6 37 45 7 FEZARD Fulcran

 

Tableau 5-8 de 4 : PARIS UC - COLMAR      ^

PARIS UC Touches Score Score Touches COLMAR
CHATELUS Gautier 0 0 3 3 COMMARMOND Anthony
COURTIER Alexis 9 9 9 6 STOLZ Olivier
PORTES Pierre 4 13 10 1 MAURICE Quentin
COURTIER Alexis 2 15 19 9 COMMARMOND Anthony
CHATELUS Gautier 3 18 25 6 MAURICE Quentin
PORTES Pierre 4 22 30 5 STOLZ Olivier
MOLIC Julien 2 24 35 5 MAURICE Quentin
PORTES Pierre 5 29 39 4 COMMARMOND Anthony
CHATELUS Gautier 6 35 45 6 STOLZ Olivier

 

Tableau 5-8 de 4 : LE CHESNAY - AIX UCE      ^

LE CHESNAY Touches Score Score Touches AIX UCE
DUBESSY Romain 3 3 5 5 CORRENTI Baptiste
JELSCH Raymond 6 9 9 4 TUNDO Andrea
GENTILE Antoine 4 13 15 6 BONNAIRE Didier
DUBESSY Romain 4 17 20 5 TUNDO Andrea
GENTILE Antoine 4 21 25 5 CORRENTI Baptiste
JELSCH Raymond 5 26 25 0 BONNAIRE Didier
GENTILE Antoine 7 33 29 4 TUNDO Andrea
DUBESSY Romain 7 40 33 4 BONNAIRE Didier
JELSCH Raymond 5 45 37 4 CORRENTI Baptiste

 

5e place : LE CHESNAY - COLMAR      ^

LE CHESNAY Touches Score Score Touches COLMAR
JELSCH Raymond 3 3 4 4 COMMARMOND Anthony
DE ZORDO BANLIAT Arnaud 6 9 8 4 STOLZ Olivier
GENTILE Antoine 4 13 14 6 MAURICE Quentin
DE ZORDO BANLIAT Arnaud 2 15 17 3 COMMARMOND Anthony
JELSCH Raymond 4 19 23 6 MAURICE Quentin
GENTILE Antoine 2 21 30 7 STOLZ Olivier
DE ZORDO BANLIAT Arnaud 2 23 35 5 MAURICE Quentin
GENTILE Antoine 5 28 40 5 COMMARMOND Anthony
JELSCH Raymond 5 33 45 5 STOLZ Olivier

 

Troisième place : PARIS GRP - LYON EM      ^

PARIS GRP Touches Score Score Touches LYON EM
SRECKI Antoine 4 4 5 5 DELHOMME Remy
SELOI Steeven 6 10 8 3 DELHOMME Martin
BOUILLOT Hippolyte 5 15 10 2 DI MARTINO Jean Francois
SRECKI Antoine 5 20 12 2 DELHOMME Martin
BOUILLOT Hippolyte 5 25 15 3 DELHOMME Remy
SELOI Steeven 1 26 22 7 DI MARTINO Jean Francois
LERUS ROULEZ Hendrick 8 34 29 7 GRANET Julien
SRECKI Antoine 4 38 37 8 DI MARTINO Jean Francois
SELOI Steeven 7 45 44 7 DELHOMME Remy

 

7e place : AIX UCE - PARIS UC      ^

AIX UCE Touches Score Score Touches PARIS UC
SIMONI Pierre 4 4 2 2 CHATELUS Gautier
CORRENTI Baptiste 6 10 3 1 MOLIC Julien
TUNDO Andrea 5 15 5 2 COURTIER Alexis
CORRENTI Baptiste 3 18 10 5 CHATELUS Gautier
SIMONI Pierre 1 19 14 4 COURTIER Alexis
TUNDO Andrea 3 22 14 0 MOLIC Julien
CORRENTI Baptiste 13 35 22 8 COURTIER Alexis
TUNDO Andrea 5 40 28 6 CHATELUS Gautier
SIMONI Pierre 5 45 29 1 PORTES Pierre

 
Document engarde-escrime - 08/05/2016 13:37:41
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment