CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epée Hommes N2 Equipes 1 à 8
8 Mai 2016

      Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Demi-finales   Finale
         1   LEVALLOIS 2   LEVALLOIS   
     LEVALLOIS 2            COLMAR 
          COLMAR   COLMAR SR  39/38
   LEVALLOIS 2                ORNON 
     45/29      5   ORNON   ORNON ESCR       45/39
        BONDY            ORNON      
          BONDY   BONDY AS  45/41     
 LEVALLOIS 2                    ORNON 
45/40        3   TOURCOING 2   TOURCOING CI         45/33
        RODEZ 2            TOURCOING 2      
             RODEZ 2   RODEZ AVEYRO  45/36     
   RODEZ 2                BOBIGNY 
  45/42      7   BOBIGNY   BOBIGNY AC       45/36
     ST GRATIEN 2            BOBIGNY 
       ST GRATIEN 2   ST GRATIEN  43/38
    7e place             Troisième place
   BONDY             COLMAR 
 ST GRATIEN 2                    TOURCOING 2 
45/38  ST GRATIEN 2             TOURCOING 2  45/43

 

Tableau de 8 : BONDY - ORNON      ^

BONDY Touches Score Score Touches ORNON
MICHEL David 5 5 2 2 BORDENAVE Sylvain
AMEYTI Soufi 2 7 10 8 BOUZAID Alexandre
VERRIER Arnaud 8 15 11 1 LEJEUNE Mathieu
AMZEL Alexandre 5 20 18 7 BORDENAVE Sylvain
MICHEL David 1 21 20 2 RENOUVEL Quentin
VERRIER Arnaud 7 28 25 5 BOUZAID Alexandre
AMEYTI Soufi 4 32 27 2 LEJEUNE Mathieu
VERRIER Arnaud 3 35 29 2 BORDENAVE Sylvain
MICHEL David 6 41 45 16 BOUZAID Alexandre

 

Tableau de 8 : RODEZ 2 - TOURCOING 2      ^

RODEZ 2 Touches Score Score Touches TOURCOING 2
VABRE Guilhem 2 2 4 4 VAN HOVE Florent
ROUSSEL Thomas 4 6 9 5 TULEN Tristan
OZIER Anthony 3 9 11 2 LEPOUTRE Quentin
ROUSSEL Thomas 1 10 15 4 VAN HOVE Florent
VABRE Guilhem 9 19 25 10 LEPOUTRE Quentin
OZIER Anthony 2 21 29 4 TULEN Tristan
ROUSSEL Thomas 3 24 35 6 LEPOUTRE Quentin
OZIER Anthony 4 28 40 5 VAN HOVE Florent
VABRE Guilhem 8 36 45 5 TULEN Tristan

 

Tableau de 8 : ST GRATIEN 2 - BOBIGNY      ^

ST GRATIEN 2 Touches Score Score Touches BOBIGNY
VARELA Loic 4 4 5 5 MAYA Sylvain
COQUECO GUERRERO Gustavo 3 7 8 3 MAYA Vivien
LAMY Thibault 7 14 15 7 DEFRANCE Yanael
VARELA Loic 2 16 20 5 MAYA Vivien
LAMY Thibault 2 18 21 1 MAYA Sylvain
COQUECO GUERRERO Gustavo 7 25 26 5 DEFRANCE Yanael
LAMY Thibault 4 29 28 2 MAYA Vivien
VARELA Loic 3 32 32 4 DEFRANCE Yanael
COQUECO GUERRERO Gustavo 6 38 43 11 MAYA Sylvain

 

Demi-finales : ORNON - COLMAR      ^

ORNON Touches Score Score Touches COLMAR
BOUZAID Alexandre 1 1 5 5 DECHRISTE Guillaume
RENOUVEL Quentin 0 1 5 0 HEIMENDINGER Florian
BORDENAVE Sylvain 10 11 9 4 VERVOITTE Louis
RENOUVEL Quentin 5 16 16 7 DECHRISTE Guillaume
BOUZAID Alexandre 9 25 21 5 RODRIGUEZ Pierre Emmanuel
BORDENAVE Sylvain 5 30 27 6 HEIMENDINGER Florian
RENOUVEL Quentin 0 30 27 0 VERVOITTE Louis
LEJEUNE Mathieu 4 34 32 5 DECHRISTE Guillaume
BOUZAID Alexandre 11 45 39 7 HEIMENDINGER Florian

 

Demi-finales : BOBIGNY - TOURCOING 2      ^

BOBIGNY Touches Score Score Touches TOURCOING 2
DEFRANCE Yanael 2 2 5 5 TULEN Tristan
MAYA Sylvain 8 10 9 4 LEPOUTRE Quentin
MAYA Vivien 2 12 10 1 VAN HOVE Florent
DEFRANCE Yanael 7 19 15 5 LEPOUTRE Quentin
MAYA Vivien 6 25 21 6 TULEN Tristan
MAYA Sylvain 3 28 24 3 VAN HOVE Florent
MAYA Vivien 7 35 27 3 LEPOUTRE Quentin
DEFRANCE Yanael 1 36 30 3 VAN HOVE Florent
MAYA Sylvain 9 45 36 6 TULEN Tristan

 

Finale : BOBIGNY - ORNON      ^

BOBIGNY Touches Score Score Touches ORNON
MAYA Sylvain 2 2 5 5 BORDENAVE Sylvain
MAYA Vivien 3 5 10 5 BOUZAID Alexandre
DEFRANCE Yanael 2 7 15 5 RENOUVEL Quentin
MAYA Vivien 2 9 20 5 BORDENAVE Sylvain
MAYA Sylvain 4 13 25 5 RENOUVEL Quentin
DEFRANCE Yanael 5 18 30 5 BOUZAID Alexandre
MAYA Vivien 2 20 35 5 RENOUVEL Quentin
DEFRANCE Yanael 9 29 40 5 BORDENAVE Sylvain
MAYA Sylvain 4 33 45 5 BOUZAID Alexandre

 

Tableau 5-8 de 4 : BONDY - LEVALLOIS 2      ^

BONDY Touches Score Score Touches LEVALLOIS 2
AMZEL Alexandre 3 3 5 5 MORATILLA GARCIA Miguel
VERRIER Arnaud 5 8 10 5 CHRETIEN Marc
AMEYTI Soufi 4 12 15 5 ELKORD Houssam
AMZEL Alexandre 4 16 20 5 CHRETIEN Marc
AMEYTI Soufi 1 17 25 5 MORATILLA GARCIA Miguel
VERRIER Arnaud 2 19 30 5 ELKORD Houssam
AMEYTI Soufi 3 22 35 5 CHRETIEN Marc
AMZEL Alexandre 5 27 40 5 ELKORD Houssam
VERRIER Arnaud 2 29 45 5 MORATILLA GARCIA Miguel

 

Tableau 5-8 de 4 : ST GRATIEN 2 - RODEZ 2      ^

ST GRATIEN 2 Touches Score Score Touches RODEZ 2
CHERRIER Arthur 2 2 5 5 VABRE Guilhem
COQUECO GUERRERO Gustavo 6 8 10 5 ROUSSEL Thomas
LAMY Thibault 3 11 13 3 ROGER Zacharie
CHERRIER Arthur 5 16 20 7 ROUSSEL Thomas
LAMY Thibault 4 20 23 3 VABRE Guilhem
COQUECO GUERRERO Gustavo 3 23 29 6 ROGER Zacharie
LAMY Thibault 8 31 34 5 ROUSSEL Thomas
CHERRIER Arthur 8 39 39 5 ROGER Zacharie
COQUECO GUERRERO Gustavo 3 42 45 6 VABRE Guilhem

 

5e place : RODEZ 2 - LEVALLOIS 2      ^

RODEZ 2 Touches Score Score Touches LEVALLOIS 2
ROGER Zacharie 5 5 1 1 MORATILLA GARCIA Miguel
VABRE Guilhem 5 10 6 5 ELKORD Houssam
ROUSSEL Thomas 4 14 12 6 CHRETIEN Marc
ROGER Zacharie 6 20 17 5 ELKORD Houssam
ROUSSEL Thomas 4 24 24 7 MORATILLA GARCIA Miguel
VABRE Guilhem 1 25 26 2 CHRETIEN Marc
ROUSSEL Thomas 6 31 35 9 ELKORD Houssam
ROGER Zacharie 7 38 40 5 CHRETIEN Marc
VABRE Guilhem 2 40 45 5 MORATILLA GARCIA Miguel

 

Troisième place : TOURCOING 2 - COLMAR      ^

TOURCOING 2 Touches Score Score Touches COLMAR
TULEN Tristan 5 5 4 4 DECHRISTE Guillaume
LEPOUTRE Quentin 4 9 10 6 HEIMENDINGER Florian
VAN HOVE Florent 5 14 15 5 VERVOITTE Louis
LEPOUTRE Quentin 0 14 15 0 DECHRISTE Guillaume
TULEN Tristan 7 21 23 8 VERVOITTE Louis
VAN HOVE Florent 4 25 25 2 HEIMENDINGER Florian
LEPOUTRE Quentin 10 35 32 7 VERVOITTE Louis
VAN HOVE Florent 3 38 35 3 DECHRISTE Guillaume
TULEN Tristan 7 45 43 8 HEIMENDINGER Florian

 

7e place : ST GRATIEN 2 - BONDY      ^

ST GRATIEN 2 Touches Score Score Touches BONDY
LAMY Thibault 5 5 5 5 MICHEL David
CHERRIER Arthur 5 10 8 3 VERRIER Arnaud
COQUECO GUERRERO Gustavo 5 15 11 3 AMZEL Alexandre
VARELA Loic 5 20 14 3 MICHEL David
LAMY Thibault 5 25 19 5 AMZEL Alexandre
COQUECO GUERRERO Gustavo 5 30 26 7 VERRIER Arnaud
VARELA Loic 5 35 30 4 AMEYTI Soufi
COQUECO GUERRERO Gustavo 5 40 36 6 MICHEL David
LAMY Thibault 5 45 38 2 VERRIER Arnaud

 
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:45:51
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment