CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epée Hommes N3 Equipes
8 Mai 2016

      Tableau de 32

    Tableau de 32     Tableau de 16   Tableau de 8   Demi-finales   Finale
   1   NORMANDIE EE 1      
          NORMANDIE EE 1 
32                                
            NORMANDIE EE 1 
   17   PARIS UC 2          45/30
          RODEZ AVEYRO 1      
16   RODEZ AVEYRO 1     45/30     
              NORMANDIE EE 1 
   9   AMIENS CEAM 1            45/28
          AMIENS CEAM 1           
24   LANGRUNE ESC 1     45/41          
            PT A MOUSSON 1      
   25   GRENOBLE PAR 3          45/38     
          PT A MOUSSON 1        
 PT A MOUSSON 1     45/29       
                NORMANDIE EE 1 
   5   GRENOBLE PAR 2              45/31
          GRENOBLE PAR 2             
28   BRON 1     45/34            
            GRENOBLE PAR 2           
   21   ST MAUR VGA 1          44/41          
          ST MAUR VGA 1                
12   LEVALLOIS 4     45/40               
              GRENOBLE PAR 2      
   13   GAGNY CT 1            45/43     
          GAGNY CT 1             
20   ORNON ESCR 1     45/42            
            LEVALLOIS 3        
   29   BOBIGNY AC 1          45/29       
          LEVALLOIS 3          
 LEVALLOIS 3     45/13         
                  PARIS GRP 1 
   3   PARIS GRP 1                45/37
          PARIS GRP 1          
30   STE MARIE 1     45/25         
            PARIS GRP 1        
   19   LEVALLOIS 5          45/39       
          PARIS UC 1             
14   PARIS UC 1     45/36            
              PARIS GRP 1      
   11   ST HERBLAIN 1            45/43     
          LE CANNET ES 1                
22   LE CANNET ES 1     45/36               
            E3F MOSELLE 1           
   27   DOUAI CE 1          45/38          
          E3F MOSELLE 1             
 E3F MOSELLE 1     45/28            
                PARIS GRP 1 
   7   LILLE VAUBAN 1              45/40
          LILLE VAUBAN 1        
26   POITIERS 1     45/25       
            LILLE VAUBAN 1      
   23   NIMES SE 1          45/37     
          TROYES TG 1           
10   TROYES TG 1     45/36          
              DIEPPE FL 1 
   15   PARIS GRP 2            45/32
          TOULOUSE UC 1           Troisième place
18   TOULOUSE UC 1     40/30         GRENOBLE PAR 2 
            DIEPPE FL 1          DIEPPE FL 1 
   31   E3F MOSELLE 2          45/29    DIEPPE FL 1  45/26
          DIEPPE FL 1 
 DIEPPE FL 1     45/24

 

Tableau de 32 : RODEZ AVEYRO 1 - PARIS UC 2      ^

RODEZ AVEYRO 1 Touches Score Score Touches PARIS UC 2
PRITCHARD William 5 5 3 3 GUENNEC Tristan
GALLY Aymerick 3 8 5 2 ZELLAMA Anis
RIEU Robin 7 15 10 5 TRINCKVEL Pierre
PRITCHARD William 2 17 14 4 ZELLAMA Anis
RIEU Robin 8 25 22 8 GUENNEC Tristan
GALLY Aymerick 5 30 24 2 TRINCKVEL Pierre
RIEU Robin 5 35 24 0 ZELLAMA Anis
PRITCHARD William 5 40 24 0 TRINCKVEL Pierre
GALLY Aymerick 5 45 30 6 GUENNEC Tristan

 

Tableau de 32 : LANGRUNE ESC 1 - AMIENS CEAM 1      ^

LANGRUNE ESC 1 Touches Score Score Touches AMIENS CEAM 1
CARNEC Yves 1 1 2 2 GERBET Florentin
PEYRET LACOMBE Emmanuel 2 3 3 1 FEROT François Xavier
CHAUVAT Patrick 8 11 12 9 FENOUL Frederic
CARNEC Yves 5 16 18 6 FEROT François Xavier
CHAUVAT Patrick 0 16 20 2 GERBET Florentin
PEYRET LACOMBE Emmanuel 8 24 27 7 FENOUL Frederic
CHAUVAT Patrick 4 28 33 6 FEROT François Xavier
CARNEC Yves 6 34 40 7 FENOUL Frederic
PEYRET LACOMBE Emmanuel 7 41 45 5 GERBET Florentin

 

Tableau de 32 : PT A MOUSSON 1 - GRENOBLE PAR 3      ^

PT A MOUSSON 1 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 3
FERAGE Thibault 5 5 4 4 YERETZIAN Vincent
GROSSE Julien 5 10 8 4 COAT Quentin
JANIN Alexandre 5 15 10 2 MARGUERETTAZ Louis
GROSSE Julien 5 20 13 3 YERETZIAN Vincent
FERAGE Thibault 5 25 14 1 MARGUERETTAZ Louis
JANIN Alexandre 5 30 16 2 COAT Quentin
GROSSE Julien 5 35 22 6 DESBOIS Guillaume
JANIN Alexandre 5 40 25 3 YERETZIAN Vincent
FERAGE Thibault 5 45 29 4 COAT Quentin

 

Tableau de 32 : BRON 1 - GRENOBLE PAR 2      ^

BRON 1 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 2
NGUEFACK Lilian 3 3 5 5 ZERBIB Ken-Elie
TAUREAU Romain 4 7 9 4 BOYER Victor
FRIARD Guillaume 1 8 15 6 VASSEUR Yoran
NGUEFACK Lilian 3 11 18 3 DEDIEU Bertrand
FRIARD Guillaume 8 19 21 3 ZERBIB Ken-Elie
TAUREAU Romain 4 23 26 5 VASSEUR Yoran
FRIARD Guillaume 4 27 35 9 DEDIEU Bertrand
NGUEFACK Lilian 3 30 40 5 VASSEUR Yoran
TAUREAU Romain 4 34 45 5 ZERBIB Ken-Elie

 

Tableau de 32 : LEVALLOIS 4 - ST MAUR VGA 1      ^

LEVALLOIS 4 Touches Score Score Touches ST MAUR VGA 1
LACAZE Eudes 2 2 3 3 RAMIREZ Adrien
TROUMP Maxime 6 8 6 3 CLADIER Lionel
JACQUIER Mathias 4 12 12 6 ROBIN Siegfried
LACAZE Eudes 5 17 16 4 CLADIER Lionel
JACQUIER Mathias 3 20 24 8 RAMIREZ Adrien
TROUMP Maxime 2 22 30 6 ROBIN Siegfried
JACQUIER Mathias 4 26 35 5 CLADIER Lionel
LACAZE Eudes 9 35 38 3 ROBIN Siegfried
TROUMP Maxime 5 40 45 7 RAMIREZ Adrien

 

Tableau de 32 : ORNON ESCR 1 - GAGNY CT 1      ^

ORNON ESCR 1 Touches Score Score Touches GAGNY CT 1
BELLEGARDE Pierre 5 5 1 1 CLEMENT Aurelien
MORGANA Thomas 5 10 8 7 BERRY Joffrey
BELLEVIER Hugues 3 13 14 6 BASSIGNANI Clement
MORGANA Thomas 6 19 20 6 CLEMENT Aurelien
BELLEGARDE Pierre 5 24 23 3 BASSIGNANI Clement
BELLEVIER Hugues 5 29 30 7 BERRY Joffrey
MORGANA Thomas 0 29 30 0 CORNACCHIA Adrien
BELLEVIER Hugues 8 37 40 10 CLEMENT Aurelien
BELLEGARDE Pierre 5 42 45 5 BERRY Joffrey

 

Tableau de 32 : LEVALLOIS 3 - BOBIGNY AC 1      ^

LEVALLOIS 3 Touches Score Score Touches BOBIGNY AC 1
SCHREPFER Clement 5 5 0 0 BREDA Loic
HABABOU Julien 5 10 3 3 DEVILLERS Francois
LUCZKIEWICZ Guillaume 5 15 4 1 ROUSSET Arnaud
SCHREPFER Clement 5 20 6 2 MORANNE Didier
LUCZKIEWICZ Guillaume 5 25 8 2 BREDA Loic
HABABOU Julien 5 30 10 2 ROUSSET Arnaud
LUCZKIEWICZ Guillaume 5 35 12 2 DEVILLERS Francois
KARIM Medhi 5 40 13 1 ROUSSET Arnaud
HABABOU Julien 5 45 13 0 BREDA Loic

 

Tableau de 32 : STE MARIE 1 - PARIS GRP 1      ^

STE MARIE 1 Touches Score Score Touches PARIS GRP 1
BARENCOURT Alexandre 2 2 5 5 REBUS Gregory
PETIT Eric Georges 3 5 8 3 PICART Pierre Albin
VILLONS Quentin 2 7 14 6 PIANFETTI Andric
BARENCOURT Alexandre 6 13 20 6 PICART Pierre Albin
VILLONS Quentin 5 18 25 5 REBUS Gregory
PETIT Eric Georges 3 21 30 5 PIANFETTI Andric
VILLONS Quentin 0 21 35 5 PICART Pierre Albin
BARENCOURT Alexandre 3 24 40 5 PIANFETTI Andric
PETIT Eric Georges 1 25 45 5 REBUS Gregory

 

Tableau de 32 : PARIS UC 1 - LEVALLOIS 5      ^

PARIS UC 1 Touches Score Score Touches LEVALLOIS 5
HOUSIEAUX Marc 5 5 3 3 MALUCCHI Ludovic
PETITJEAN Aurelien 4 9 5 2 RICHET COOPER Julien
MELONIO Benoit 3 12 10 5 DOMANICO Alexandre
HOUSIEAUX Marc 8 20 13 3 RICHET COOPER Julien
MELONIO Benoit 3 23 20 7 MALUCCHI Ludovic
PETITJEAN Aurelien 7 30 25 5 DOMANICO Alexandre
MELONIO Benoit 5 35 29 4 RICHET COOPER Julien
HOUSIEAUX Marc 0 35 29 0 DOMANICO Alexandre
PETITJEAN Aurelien 10 45 36 7 MALUCCHI Ludovic

 

Tableau de 32 : LE CANNET ES 1 - ST HERBLAIN 1      ^

LE CANNET ES 1 Touches Score Score Touches ST HERBLAIN 1
GUICHARNAUD Francois 2 2 5 5 ROBINET Maxime
LANTERI Marc Antoine 6 8 7 2 POIRIER Benjamin
LANTERI Guillaume 7 15 11 4 MICHEL Gregory
GUICHARNAUD Francois 5 20 15 4 POIRIER Benjamin
LANTERI Guillaume 5 25 20 5 ROBINET Maxime
LANTERI Marc Antoine 5 30 21 1 MICHEL Gregory
LANTERI Guillaume 5 35 23 2 POIRIER Benjamin
GUICHARNAUD Francois 5 40 28 5 MICHEL Gregory
LANTERI Marc Antoine 5 45 36 8 ROBINET Maxime

 

Tableau de 32 : E3F MOSELLE 1 - DOUAI CE 1      ^

E3F MOSELLE 1 Touches Score Score Touches DOUAI CE 1
GIANNOTTE Flavio 5 5 4 4 MONPAYS Laurent
CALAMBE Thierry 5 10 5 1 VIDRIL Vianney
CONRAD Christophe 2 12 10 5 HANICOTTE Sebastien
GIANNOTTE Flavio 6 18 13 3 VIDRIL Vianney
CONRAD Christophe 7 25 22 9 MONPAYS Laurent
CALAMBE Thierry 5 30 23 1 HANICOTTE Sebastien
BUNETEL Stanislas 5 35 25 2 MAILLY Francois
GIANNOTTE Flavio 5 40 26 1 HANICOTTE Sebastien
CALAMBE Thierry 5 45 28 2 MONPAYS Laurent

 

Tableau de 32 : POITIERS 1 - LILLE VAUBAN 1      ^

POITIERS 1 Touches Score Score Touches LILLE VAUBAN 1
HUARD Benoit 1 1 5 5 GUILLUY Bastien
BAULU Aymeric 2 3 9 4 AUTRIQUE Pierre Yves
DAUNIZEAU Frédéric 0 3 9 0 PRYEN Gregoire
BAULU Aymeric 2 5 16 7 GUILLUY Bastien
HUARD Benoit 4 9 23 7 PRYEN Gregoire
DAUNIZEAU Frédéric 3 12 25 2 AUTRIQUE Pierre Yves
BAULU Aymeric 5 17 33 8 PRYEN Gregoire
DAUNIZEAU Frédéric 6 23 40 7 GUILLUY Bastien
HUARD Benoit 2 25 45 5 AUTRIQUE Pierre Yves

 

Tableau de 32 : TROYES TG 1 - NIMES SE 1      ^

TROYES TG 1 Touches Score Score Touches NIMES SE 1
PARIS LE CLERC Quentin 4 4 3 3 HAON GASC Robin
MANCEAUX Antoine 5 9 5 2 FERMAUD Gabriel
FOLLOT Alexis 6 15 9 4 LE LUCENET Pierre
MANCEAUX Antoine 3 18 16 7 HAON GASC Robin
PARIS LE CLERC Quentin 6 24 19 3 LE LUCENET Pierre
FOLLOT Alexis 4 28 26 7 LAUDUMIEY Benjamin
MANCEAUX Antoine 2 30 28 2 LE LUCENET Pierre
FOLLOT Alexis 5 35 29 1 HAON GASC Robin
PARIS LE CLERC Quentin 10 45 36 7 FERMAUD Gabriel

 

Tableau de 32 : TOULOUSE UC 1 - PARIS GRP 2      ^

TOULOUSE UC 1 Touches Score Score Touches PARIS GRP 2
LECUONA Cedric 3 3 5 5 VIALLE Romain
MASSOT Raphael 3 6 10 5 DRAPIER Aurelien
CAREL Clement 2 8 10 0 FEUILLATRE Raphael
LECUONA Cedric 3 11 14 4 DRAPIER Aurelien
CAREL Clement 4 15 19 5 VIALLE Romain
MASSOT Raphael 6 21 22 3 FEUILLATRE Raphael
CAREL Clement 2 23 22 0 DRAPIER Aurelien
LECUONA Cedric 0 23 22 0 FEUILLATRE Raphael
MASSOT Raphael 17 40 30 8 VIALLE Romain

 

Tableau de 32 : DIEPPE FL 1 - E3F MOSELLE 2      ^

DIEPPE FL 1 Touches Score Score Touches E3F MOSELLE 2
CORUBLE Nicolas 3 3 5 5 LOYOLA Nelson
JORGENSEN Patrick 7 10 7 2 ABASSI Wajdi
GOUINEAU Lilian 5 15 8 1 SEFRIN Loic
CORUBLE Nicolas 5 20 8 0 ABASSI Wajdi
GOUINEAU Lilian 5 25 11 3 LOYOLA Nelson
JORGENSEN Patrick 5 30 12 1 SEFRIN Loic
GOUINEAU Lilian 5 35 15 3 ABASSI Wajdi
CORUBLE Nicolas 5 40 17 2 SEFRIN Loic
JORGENSEN Patrick 5 45 24 7 LOYOLA Nelson

 

Tableau de 16 : RODEZ AVEYRO 1 - NORMANDIE EE 1      ^

RODEZ AVEYRO 1 Touches Score Score Touches NORMANDIE EE 1
GALLY Aymerick 5 5 4 4 REMOUE Jean Emmanuel
GOUBERT Mickael 0 5 10 6 FOUGY Nathan
PRITCHARD William 6 11 15 5 LEMARIE Corentin
RIEU Robin 7 18 20 5 REMOUE Jean Emmanuel
GALLY Aymerick 3 21 25 5 LEMARIE Corentin
PRITCHARD William 2 23 30 5 FOUGY Nathan
GOUBERT Mickael 1 24 35 5 LEMARIE Corentin
PRITCHARD William 3 27 40 5 REMOUE Jean Emmanuel
GALLY Aymerick 3 30 45 5 FOUGY Nathan

 

Tableau de 16 : PT A MOUSSON 1 - AMIENS CEAM 1      ^

PT A MOUSSON 1 Touches Score Score Touches AMIENS CEAM 1
GOETZ Gregory 2 2 1 1 GERBET Florentin
JANIN Alexandre 5 7 8 7 FEROT François Xavier
FERAGE Thibault 6 13 13 5 BRETON Thibault
JANIN Alexandre 2 15 18 5 GERBET Florentin
GOETZ Gregory 4 19 22 4 BRETON Thibault
FERAGE Thibault 4 23 26 4 FEROT François Xavier
JANIN Alexandre 6 29 30 4 BRETON Thibault
FERAGE Thibault 4 33 33 3 GERBET Florentin
GOETZ Gregory 12 45 38 5 FEROT François Xavier

 

Tableau de 16 : ST MAUR VGA 1 - GRENOBLE PAR 2      ^

ST MAUR VGA 1 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 2
RAMIREZ Adrien 5 5 3 3 VASSEUR Yoran
CLADIER Lionel 5 10 7 4 ZERBIB Ken-Elie
ROBIN Siegfried 5 15 9 2 DEDIEU Bertrand
CLADIER Lionel 4 19 13 4 VASSEUR Yoran
RAMIREZ Adrien 3 22 18 5 DEDIEU Bertrand
ROBIN Siegfried 5 27 24 6 ZERBIB Ken-Elie
CLADIER Lionel 4 31 29 5 DEDIEU Bertrand
ROBIN Siegfried 2 33 31 2 VASSEUR Yoran
RAMIREZ Adrien 8 41 44 13 ZERBIB Ken-Elie

 

Tableau de 16 : LEVALLOIS 3 - GAGNY CT 1      ^

LEVALLOIS 3 Touches Score Score Touches GAGNY CT 1
HABABOU Julien 5 5 2 2 CLEMENT Aurelien
KARIM Medhi 1 6 5 3 BERRY Joffrey
SCHREPFER Clement 7 13 7 2 BASSIGNANI Clement
KARIM Medhi 4 17 9 2 CLEMENT Aurelien
HABABOU Julien 8 25 15 6 CORNACCHIA Adrien
SCHREPFER Clement 4 29 19 4 BERRY Joffrey
KARIM Medhi 5 34 22 3 BASSIGNANI Clement
SCHREPFER Clement 6 40 28 6 CLEMENT Aurelien
HABABOU Julien 5 45 29 1 BERRY Joffrey

 

Tableau de 16 : E3F MOSELLE 1 - LE CANNET ES 1      ^

E3F MOSELLE 1 Touches Score Score Touches LE CANNET ES 1
GIANNOTTE Flavio 4 4 5 5 GUICHARNAUD Francois
BUNETEL Stanislas 3 7 10 5 LANTERI Marc Antoine
CALAMBE Thierry 8 15 14 4 LANTERI Guillaume
BUNETEL Stanislas 5 20 17 3 GUICHARNAUD Francois
GIANNOTTE Flavio 5 25 19 2 LANTERI Guillaume
CALAMBE Thierry 5 30 27 8 LANTERI Marc Antoine
BUNETEL Stanislas 5 35 30 3 LANTERI Guillaume
CALAMBE Thierry 5 40 35 5 GUICHARNAUD Francois
GIANNOTTE Flavio 5 45 38 3 LANTERI Marc Antoine

 

Tableau de 16 : TROYES TG 1 - LILLE VAUBAN 1      ^

TROYES TG 1 Touches Score Score Touches LILLE VAUBAN 1
PARIS LE CLERC Quentin 2 2 5 5 GUILLUY Bastien
MANCEAUX Antoine 4 6 7 2 AUTRIQUE Pierre Yves
FOLLOT Alexis 4 10 9 2 PRYEN Gregoire
MANCEAUX Antoine 6 16 16 7 JOBARD Romain
PARIS LE CLERC Quentin 0 16 16 0 PRYEN Gregoire
FOLLOT Alexis 3 19 23 7 AUTRIQUE Pierre Yves
MANCEAUX Antoine 5 24 27 4 PRYEN Gregoire
FOLLOT Alexis 9 33 40 13 JOBARD Romain
PARIS LE CLERC Quentin 4 37 45 5 AUTRIQUE Pierre Yves

 

Tableau de 16 : DIEPPE FL 1 - TOULOUSE UC 1      ^

DIEPPE FL 1 Touches Score Score Touches TOULOUSE UC 1
JORGENSEN Patrick 4 4 4 4 LECUONA Cedric
GOUINEAU Lilian 5 9 10 6 MASSOT Raphael
CORUBLE Nicolas 0 9 13 3 CAREL Clement
GOUINEAU Lilian 8 17 17 4 LECUONA Cedric
JORGENSEN Patrick 8 25 20 3 CAREL Clement
CORUBLE Nicolas 5 30 21 1 MASSOT Raphael
GOUINEAU Lilian 4 34 21 0 CAREL Clement
CORUBLE Nicolas 4 38 23 2 LECUONA Cedric
JORGENSEN Patrick 7 45 29 6 DUMAIN Timothée

 

Tableau de 8 : PT A MOUSSON 1 - NORMANDIE EE 1      ^

PT A MOUSSON 1 Touches Score Score Touches NORMANDIE EE 1
GOETZ Gregory 3 3 4 4 REMOUE Jean Emmanuel
JANIN Alexandre 3 6 10 6 FOUGY Nathan
FERAGE Thibault 5 11 15 5 LEMARIE Corentin
JANIN Alexandre 1 12 20 5 REMOUE Jean Emmanuel
GOETZ Gregory 1 13 25 5 LEMARIE Corentin
FERAGE Thibault 1 14 30 5 FOUGY Nathan
JANIN Alexandre 6 20 35 5 LEMARIE Corentin
FERAGE Thibault 3 23 40 5 REMOUE Jean Emmanuel
GOETZ Gregory 5 28 45 5 FOUGY Nathan

 

Tableau de 8 : LEVALLOIS 3 - GRENOBLE PAR 2      ^

LEVALLOIS 3 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 2
HABABOU Julien 5 5 2 2 VASSEUR Yoran
LUCZKIEWICZ Guillaume 4 9 9 7 ZERBIB Ken-Elie
SCHREPFER Clement 3 12 14 5 DEDIEU Bertrand
LUCZKIEWICZ Guillaume 3 15 15 1 VASSEUR Yoran
HABABOU Julien 8 23 24 9 DEDIEU Bertrand
SCHREPFER Clement 3 26 30 6 ZERBIB Ken-Elie
LUCZKIEWICZ Guillaume 5 31 33 3 DEDIEU Bertrand
SCHREPFER Clement 3 34 37 4 VASSEUR Yoran
HABABOU Julien 9 43 45 8 ZERBIB Ken-Elie

 

Tableau de 8 : DIEPPE FL 1 - LILLE VAUBAN 1      ^

DIEPPE FL 1 Touches Score Score Touches LILLE VAUBAN 1
JORGENSEN Patrick 5 5 2 2 JOBARD Romain
GOUINEAU Lilian 3 8 5 3 AUTRIQUE Pierre Yves
CORUBLE Nicolas 0 8 5 0 PRYEN Gregoire
GOUINEAU Lilian 12 20 19 14 JOBARD Romain
JORGENSEN Patrick 5 25 21 2 PRYEN Gregoire
CORUBLE Nicolas 5 30 21 0 AUTRIQUE Pierre Yves
GOUINEAU Lilian 5 35 22 1 PRYEN Gregoire
CORUBLE Nicolas 5 40 27 5 JOBARD Romain
JORGENSEN Patrick 5 45 32 5 AUTRIQUE Pierre Yves

 

Demi-finales : GRENOBLE PAR 2 - NORMANDIE EE 1      ^

GRENOBLE PAR 2 Touches Score Score Touches NORMANDIE EE 1
ZERBIB Ken-Elie 1 1 3 3 REMOUE Jean Emmanuel
VASSEUR Yoran 2 3 7 4 FOUGY Nathan
DEDIEU Bertrand 5 8 12 5 LEMARIE Corentin
VASSEUR Yoran 4 12 15 3 REMOUE Jean Emmanuel
ZERBIB Ken-Elie 5 17 25 10 LEMARIE Corentin
DEDIEU Bertrand 4 21 30 5 FOUGY Nathan
VASSEUR Yoran 1 22 33 3 LEMARIE Corentin
DEDIEU Bertrand 6 28 40 7 REMOUE Jean Emmanuel
ZERBIB Ken-Elie 3 31 45 5 FOUGY Nathan

 

Demi-finales : DIEPPE FL 1 - PARIS GRP 1      ^

DIEPPE FL 1 Touches Score Score Touches PARIS GRP 1
JORGENSEN Patrick 2 2 5 5 PICART Pierre Albin
GOUINEAU Lilian 7 9 10 5 REBUS Gregory
CORUBLE Nicolas 3 12 15 5 PIANFETTI Andric
GOUINEAU Lilian 3 15 20 5 PICART Pierre Albin
JORGENSEN Patrick 5 20 25 5 PIANFETTI Andric
CORUBLE Nicolas 2 22 30 5 REBUS Gregory
GOUINEAU Lilian 6 28 35 5 PIANFETTI Andric
CORUBLE Nicolas 6 34 39 4 PICART Pierre Albin
JORGENSEN Patrick 6 40 45 6

 

Finale : PARIS GRP 1 - NORMANDIE EE 1      ^

PARIS GRP 1 Touches Score Score Touches NORMANDIE EE 1
PICART Pierre Albin 5 5 5 5 FOUGY Nathan
REBUS Gregory 5 10 10 5 LEMARIE Corentin
PIANFETTI Andric 4 14 15 5 DOGUET Clément
PICART Pierre Albin 6 20 18 3 LEMARIE Corentin
5 25 20 2 FOUGY Nathan
REBUS Gregory 5 30 26 6 DOGUET Clément
4 34 29 3 LEMARIE Corentin
PICART Pierre Albin 4 38 32 3 REMOUE Jean Emmanuel
REBUS Gregory 7 45 37 5 FOUGY Nathan

 

Troisième place : DIEPPE FL 1 - GRENOBLE PAR 2      ^

DIEPPE FL 1 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 2
JORGENSEN Patrick 5 5 0 0 VASSEUR Yoran
GOUINEAU Lilian 5 10 3 3 ZERBIB Ken-Elie
CORUBLE Nicolas 5 15 5 2 DEDIEU Bertrand
GOUINEAU Lilian 5 20 15 10 VASSEUR Yoran
JORGENSEN Patrick 5 25 18 3 DEDIEU Bertrand
CORUBLE Nicolas 5 30 18 0 ZERBIB Ken-Elie
GOUINEAU Lilian 5 35 21 3 DEDIEU Bertrand
CORUBLE Nicolas 5 40 26 5 VASSEUR Yoran
JORGENSEN Patrick 5 45 26 0 ZERBIB Ken-Elie

 
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:32:18
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment